動作環境
- 必要メモリ容量、ハードディスク容量はシステム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。※快適にご利用いただくためにより高スペックのCPUを搭載したコンピュータ、並びにより多くのメモリの搭載をお奨めします。
- A3サイズ以上対応のカラーレーザープリンタが必要です。
- Pocket PCとクライアントPCとの接続はPocket PC付属のUSBケーブルまたはクレードルが必要です。
- クライアントPCには、Net Framework2.0以降が必要です。
- Pocket PCにはNet Framework2.0 SP2が必要です。
- Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- 記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がある。
- 詳しい機種等につきましては、別途お問い合わせください。
| 本体 / OS等 | Pentium4 2.8GHz以上(推奨Xeon) または同等の互換プロセッサを搭載した日本語OS:Windows Server 2003 Service Pack 1以降が稼働するコンピュータ |
|---|---|
| メモリ | 1GB以上必要(推奨2GB以上) |
| ディスプレイ解像 | 1024×768以上を推奨 |
| 周辺機器 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・プリンタ(右記にも目を通してください)・日本語変換システム |
| データベース | Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition を除く) |
| 本体 / OS等 | PentiumⅢ 1GHz以上(推奨2GHz以上) Windows Vista の場合にはPentiumⅢ 1GHz以上(推奨2GHz以上) または同等の互換プロセッサを搭載した日本語Windows Vista Business Edition、Windows XP Service Pack 2 以降、Windows 2000 SP4以降が稼働するコンピュータ |
|---|---|
| メモリ | Windows Vista:1GB以上必要(推奨1.5GB以上) Windows 2000/XP:256GB以上必要(推奨512GB以上) |
| ディスプレイ解像 | 1024×768以上を推奨 |
| 周辺機器 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・プリンタ(右記にも目を通してください)・日本語変換システム |
| 本体 / OS等 | PXA270アプリケーションプロセッサ520GHz または同等の互換プロセッサを搭載したWindows Mobile 5.0 for Pocket PC 日本語版、以降が稼働するモバイルデバイス |
|---|---|
| メモリ | ROM 192MB Flash ROM RAM 64MB SDRAM |
| ディスプレイ解像 | 240×320以上を推奨 |
| 周辺機器 | SDメモリ(1GB以上) またはコンパクトフラッシュ(1GB以上) |
![追求した理想的な介護専門エプロン[2WAYエプロン]](/wordpress/wp-content/themes/alphasystem/img/2way_banner_m.png)

